장학사업
넓고, 푸른꿈! 21세기 인재양성에 앞서가는 광주시민장학회에 오신 것을 환영합니다.
장학금 지급실적을 알려드려요!
여러분의 사랑으로 올해도 광주시 학생들에게 장학금이 전달되었습니다.
앞으로도 시민 여러분의 아낌없는 성원과 정성어린 참여 부탁드립니다.
(단위 : 명/천원)
구분 | 합계 | 중학생 | 고등학생 | 대학생 | ||||
합계 | 학생수 | 금액 | 학생수 | 금액 | 학생수 | 금액 | 학생수 | 금액 |
2,132 | 3,238,488 | 168 | 80,900 | 1,077 | 1,037,307 | 887 | 2,120,281 | |
2019년도 | 274 | 465,589 | 13 | 7,800 | 117 | 112,569 | 144 | 345,220 |
2018년도 | 117 | 187,621 | 3 | 1,800 | 40 | 37,982 | 74 | 147,839 |
2017년도 | 103 | 155,781 | 4 | 1,500 | 34 | 28,500 | 65 | 125,781 |
2016년도 | 83 | 161,249 | 1 | 600 | 31 | 30,648 | 51 | 130,001 |
2015년도 | 125 | 219,147 | 3 | 1,800 | 51 | 51,000 | 71 | 166,347 |
2014년도 | 101 | 157,612 | 3 | 1,800 | 49 | 49,000 | 49 | 106,812 |
2013년도 | 118 | 201,481 | 2 | 1,200 | 54 | 54,000 | 62 | 146,281 |
2012년도 | 74 | 145,600 | 1 | 600 | 29 | 29,000 | 44 | 116,000 |
2011년도 | 122 | 221,600 | 1 | 600 | 75 | 75,000 | 46 | 146,000 |
2010년도 | 145 | 243,200 | 2 | 1,200 | 85 | 83,000 | 58 | 159,000 |
2009년도 | 148 | 258,600 | 1 | 600 | 89 | 88,500 | 58 | 169,500 |
2008년도 | 125 | 215,900 | 7 | 3,900 | 65 | 65,000 | 53 | 147,000 |
2007년도 | 76 | 113,800 | 3 | 1,800 | 52 | 52,000 | 21 | 60,000 |
2006년도 | 56 | 70,800 | 3 | 1,800 | 37 | 37,000 | 16 | 32,000 |
2005년도 | 67 | 75,200 | 7 | 4,200 | 45 | 41,000 | 15 | 30,000 |
2004년도 | 67 | 70,700 | 10 | 5,700 | 45 | 42,000 | 12 | 23,000 |
2003년도 | 67 | 72,000 | 10 | 6,000 | 45 | 42,000 | 12 | 24,000 |
2002년도 | 74 | 70,000 | 20 | 12,000 | 45 | 40,000 | 9 | 18,000 |
2001년도 | 110 | 88,800 | 50 | 20,000 | 51 | 50,800 | 9 | 18,000 |
2000년도 | 26 | 34,000 | 6 | 2,400 | 18 | 21,600 | 2 | 10,000 |
1999년도 | 35 | 9,808 | 18 | 3,600 | 17 | 6,208 | - | - |
경기도 광주시 행정타운로 50 광주시청 7층 평생교육과 (재)광주시민장학회 | Tel:031-760-4855 | Fax:031-760-1458
Copyrights(c) 2020 All rights reserved.
이메일 무단수집거부 | 개인정보보호정책 | 찾아오시는길